| 2020年10-12月,海门区院依法履行法律监督职能,强化司法办案,展现司法担当,传递司法温度。共依法批准逮捕各类刑事案件30件37人,同比分别下降58.9%、57%;提起公诉216件344人,同比分别上升41.2%、0.6%。 | |||||
| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | ||
| | 批准逮捕 | 30件37人 | -58.9%;57% | ||
| | 提起公诉 | 216件344人 | 41.2;0.6% | ||
| | 非法吸收公众存款罪 | 批准逮捕 | 0件0人 | - ;- | |
| | 提起公诉 | 5件9人 | 150%;200% | ||
| | 集资诈骗罪 | 批准逮捕 | 0件0人 | 持平;持平 | |
| 破坏 | 提起公诉 | 0件0人 | - ;- | ||
| 市场 | 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 0件0人 | - ;- | |
| 经济 | 提起公诉 | 0件0人 | - ;- | ||
| 秩序 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 3件3人 | -50%;-72.73% | |
| 案件 | 提起公诉 | 2件4人 | 100%;100% | ||
| | 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 0件0人 | - ;- | |
| | 提起公诉 | 0件0人 | - ;- | ||
| 未成 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 0件0人 | - ;- | |
| 年人 | 提起公诉 | 2件3人 | -81.8%;-76.9% | ||
| 检察 | 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 0人 | — | |
| | 不起诉 | 3人 | 200% | ||
| 刑 | 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 0人 | - | |
| 事 | 监督纠正不当假释 | - | - | ||
| 执 | 监督纠正不当暂予监外执行 | - | - | ||
| 行 | 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 23人 | 2300% | |
| 检 | 监督纠正脱管 | - | - | ||
| 察 | 监督纠正漏管 | - | - | ||
| 民事 | 提出抗诉 | 0件 | - | ||
| 检察 | 提出再审检察建议 | 11件 | 1000% | ||
| | 对生效裁判不支持监督申请 | 1件 | -66.7% | ||
| 行政 | 提出抗诉 | 0件 | 持平 | ||
| 检察 | 提出再审检察建议 | 0件 | - | ||
| 公益诉讼检察 | 诉前程序 | 25件 | 2500% | ||
| 提起诉讼案件 | 1件 | 100% | |||
| 控告申诉案件 | 提起国家司法救助案件 | 10件 | -33.3% | ||
| 职务犯罪检察案件 | 受理审查起诉 | 2件2人 | -50%;-50% | ||
| 提起公诉 | 6件8人 | 600%;800% | |||
| 职务 | 立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件 | 0人 | 持平 | ||
| 犯罪 | |||||
| 侦查 | |||||
| 案件 | |||||
海门区人民检察院2020年10-12月主要办案数据
2021-09-22 10:56:00 来源:海门检察
编辑:陈青青
更多…本院要闻
- · 再启新程:人民检察事业进入新时代
- · 专题采访Q&A | 以声为炬,走近海检“言值社”青年
- · 【古案今解】一宗枯井命案,读懂从人治慎刑到法治监督的古今之变
- · 通过!检察公益诉讼法2027年1月1日起施行!
- · 检察日报评论员文章:锤炼坚强党性做实党对检察工作的绝对领导
- · 普及法治解纷思路 筑牢基层平安防线——刘志华检察长赴余东镇开展矛盾化解法治化专题授课
- · 夜学启新程 砺能建新功 | 海门检察“青年学研社·周二夜课堂”首期开班!
- · 专题采访Q&A | 跟着宣传小编,带你走近海检研思青年
- · 【海小检说案】骑行电动车发生事故,也会构成交通肇事罪吗?
- · 【江苏法治报】FPS游戏外挂黑灰产的罪名辨析






